Segnala a Zazoom - Blog Directory

Elezioni regionali 2017, alle12 a Monreale ha votato l’11,58%

I dati delle elezioni regionali 2017. Affluenza e ultime notizie. Chi sarà il nuovo Presidente Governatore della Sicilia?

Monreale, 5 novembre 2017 – Elezioni Regionali 2017. Alle 8 in punto è stato dato il via alla consultazione elettorale per il rinnovo della carica di Presidente della Regione Siciliana e dei deputati dell’ARS. Alle 12 gli uffici elettorali hanno comunicato i dati alle Prefetture.

A Monreale a mezzogiorno è andato a votare l’11,58% degli aventi diritto. In tutto gli elettori monrealesi chiamati alle urne è di 32.678. Il dato sulle affluenze a Monreale è in lieve calo rispetto al 2012 quando alla stessa ora aveva espresso la propria preferenza il 12,04% degli aventi diritto. A Palermo ha votato il 13.24%.

In provincia di Palermo l’affluenza alle urne è stata del 11,4%. Il dato regionale mostra che il 10,84% degli elettori ha votato alle 12.00 per l’elezione del presidente della Regione e dell’Assemblea Siciliana. Il dato complessivo mostra un lieve calo rispetto alle elezioni regionali del 2012 quando alla stessa ora aveva votato l’11,23%.

AFFLUENZE ALLE 12 COMUNE PER COMUNE (in aggiornamento)

 

  5 novembre 2017, 12:00 Elezioni Regionali 2012
ore 12:00
  Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Alia 4.200 238 5,67% 4.229 356 8,42%
Alimena 2.614 194 7,42% 2.746 252 9,18%
Aliminusa 1.117 60 5,37% 1.129 117 10,36%
Altavilla Milicia 7.710 890 11,54% 7.748 701 9,05%
Altofonte 8.492 799 9,41% 8.574 734 8,56%
Bagheria 49.036 5.513 11,24% 49.272 5.349 10,86%
Balestrate 8.005 722 9,02% 8.040 799 9,94%
Baucina 2.060 179 8,69% 2.077 216 10,4%
Belmonte Mezzagno 9.127 713 7,81% 9.167 818 8,92%
Bisacquino 5.585 481 8,61% 5.632 374 6,64%
Blufi 1.157 81 7% 1.170 101 8,63%
Bolognetta 3.653 294 8,05% 3.656 357 9,76%
Bompietro 1.565 142 9,07% 1.580 97 6,14%
Borgetto 7.602 609 8,01% 7.667 666 8,69%
Caccamo 7.485 718 9,59% 7.543 910 12,06%
Caltavuturo 3.542 291 8,22% 3.588 299 8,33%
Campofelice di Fitalia 531 40 7,53% 542 57 10,52%
Campofelice di Roccella 6.813 886 13% 6.351 911 14,34%
Campofiorito 1.593 105 6,59% 1.611 163 10,12%
Camporeale 3.083 206 6,68% 3.123 238 7,62%
Capaci 10.448 1.114 10,66% 10.482 1.182 11,28%
Carini 34.756 2.990 8,6% 34.918 2.588 7,41%
Castelbuono 8.180 616 7,53% 8.255 799 9,68%
Casteldaccia 9.965 1.308 13,13% 10.054 1.458 14,5%
Castellana Sicula 3.413 235 6,89% 3.437 252 7,33%
Castronovo di Sicilia 2.930 267 9,11% 2.971 469 15,79%
Cefalà Diana 978 88 9% 977 136 13,92%
Cefalù 13.829 1.678 12,13% 13.838 1.312 9,48%
Cerda 4.356 423 9,71% 4.384 519 11,84%
Chiusa Sclafani 3.072 251 8,17% 3.087 302 9,78%
Ciminna 5.167 293 5,67% 5.095 411 8,07%
Cinisi 11.742 1.264 10,76% 11.835 1.356 11,46%
Collesano 4.024 366 9,1% 4.061 386 9,51%
Contessa Entellina 2.083 142 6,82% 2.104 201 9,55%
Corleone 10.798 744 6,89% 10.885 950 8,73%
Ficarazzi 10.638 1.260 11,84% 10.643 981 9,22%
Gangi 8.447 912 10,8% 8.489 728 8,58%
Geraci Siculo 1.656 162 9,78% 1.675 164 9,79%
Giardinello 2.059 160 7,77% 2.064 222 10,76%
Giuliana 1.882 160 8,5% 1.909 247 12,94%
Godrano 1.078 96 8,91% 1.082 118 10,91%
Gratteri 917 72 7,85% 925 82 8,86%
Isnello 1.579 143 9,06% 1.594 135 8,47%
Isola delle Femmine 6.119 817 13,35% 6.156 723 11,74%
Lascari 3.300 374 11,33% 3.321 328 9,88%
Lercara Friddi 12.102 481 3,97% 12.191 628 5,15%
Marineo 5.961 591 9,91% 6.049 629 10,4%
Mezzojuso 2.737 274 10,01% 2.756 309 11,21%
Misilmeri 23.963 2.265 9,45% 24.072 2.249 9,34%
Monreale 32.678 3.784 11,58% 32.894 3.961 12,04%
Montelepre 5.880 516 8,78% 5.923 692 11,68%
Montemaggiore Belsito 3.109 214 6,88% 3.175 310 9,76%
Palazzo Adriano 2.068 164 7,93% 2.098 205 9,77%
Palermo 556.900 73.721 13,24% 560.676 71.081 12,68%
Partinico 28.566 2.503 8,76% 28.755 2.254 7,84%
Petralia Soprana 3.019 304 10,07% 3.053 349 11,43%
Petralia Sottana 2.917 291 9,98% 2.952 278 9,42%
Piana degli Albanesi 5.738 486 8,47% 5.761 482 8,37%
Polizzi Generosa 3.459 279 8,07% 3.507 312 8,9%
Pollina 3.686 355 9,63% 3.707 311 8,39%
Prizzi 4.497 365 8,12% 4.519 551 12,19%
Roccamena 1.815 81 4,46% 1.839 106 5,76%
Roccapalumba 3.337 115 3,45% 3.366 188 5,59%
San Cipirello 4.983 444 8,91% 5.023 474 9,44%
San Giuseppe Jato 8.387 548 6,53% 8.432 633 7,51%
San Mauro Castelverde 1.975 120 6,08% 2.008 122 6,08%
Santa Cristina Gela 1.073 137 12,77% 1.084 99 9,13%
Santa Flavia 10.167 1.158 11,39% 10.247 1.049 10,24%
Sciara 2.705 222 8,21% 2.741 166 6,06%
Scillato 622 80 12,86% 624 71 11,38%
Sclafani Bagni 393 38 9,67% 399 66 16,54%
Termini Imerese 23.322 2.763 11,85% 23.486 2.886 12,29%
Terrasini 11.627 1.217 10,47% 11.665 999 8,56%
Torretta 4.467 355 7,95% 4.520 417 9,23%
Trabia 9.150 1.045 11,42% 9.240 1.157 12,52%
Trappeto 3.755 248 6,6% 3.770 283 7,51%
Ustica 1.218 207 17% 1.221 130 10,65%
Valledolmo 3.617 204 5,64% 3.639 209 5,74%
Ventimiglia di Sicilia 2.242 201 8,97% 2.262 251 11,1%
Vicari 2.786 146 5,24% 2.808 206 7,34%
Villabate 16.077 1.551 9,65% 16.141 1.788 11,08%
Villafrati 2.936 246 8,38% 2.974 321 10,79%

Commenta la notizia

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.